| Top | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche (m2) | Terrasse (m2) | Balkon (m2) | Garten (m2) | Kaufpreis (EUR) | Grundriss (PDF) |
| 1 |
EG/1.OG/KG |
5 | 179,33 | 26,67 | 12,00 | 318,87 | 1.990.000,- | Plan Top 1 |
| 2 | 1. OG | 2 | 39,73 | - | 5,87 | - | 510.000,- | Plan Top 2 |
| 3 | 2. OG | 4 | 99,85 | - | 17,91 | - | 1.440.000,- | Plan Top 3 |
| 4 | 3. OG/DG | 5 | 178,57 | 50,43 | 29,62 | - | 2.690.000,- | Plan Top 4 |
| Top | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche (m2) | Terrasse (m2) | Balkon (m2) | Garten (m2) | Kaufpreis (EUR) | Grundriss |
| 1 | EG | 2 | 38,23 | 6,96 | - | 18,91 | 399.000,- | Plan Top 1 |
| 2 | 1. OG | 2 | 39,02 | 12,11 | - | 19,45 | 455.000,- | Plan Top 2 |
| 3 | 1. OG | 3 | 63,69 | 10,51 | 6,18 | 19,73 | 740.000,- | Plan Top 3 |
| 4 | 2. OG | 2 | 39,02 | - | 5,76 | - | 495.000,- | Plan Top 4 |
| 5 | 2. OG | 3 | 63,57 | - | 6,18 | - | 799.000,- | Plan Top 5 |
| 4+5 | 2. OG | 4 | 103,86 | - | 11,94 | - | 1.294.000,- | Plan Top 4+5 |
| 6 | 3. OG | 2 | 39,02 | - | 5,76 | - | 510.000,- | Plan Top 6 |
| 7 | 3. OG | 3 | 63,69 | - | 6,18 | - | 830.000,- | Plan Top 7 |
| 6+7 | 3. OG | 4 | 103,86 | - | 11,94 | - | 1.340.000,- | Plan Top 6+7 |
| 8 | DG 1 | 2 | 41,56 | - | 5,76 | - | 550.000,- | Plan Top 8 |
| 9 | DG 1 | 3 | 56,04 | 3,52 | 5,27 | - | 740.000,- | Plan Top 9 |
| 10 | DG 2 | 2 | 65,90 | 11,39 | 5,08 | - | 920.000,- | Plan Top 10 |
| Anzahl | Kaufpreis (EUR) |
| 8 | je 50.000,- | 60.000,- |
Maklerprovison:
Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass bei einem erfolgreichen vermittelten Geschäft eine Provisionszahlung an die Steinbauer Bau- und Immobilientreuhand GmbH laut Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 mit 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % Ust anfällt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Kaufvertragserrichtung und treuhändische Begleitung:
Die Vertragserrichtung und Treuhandabwicklung ist gebunden an die Kanzlei Weinrauch Rechtsanwälte GmbH, Stubenring 16/2, 1010 Wien. Die Kosten betragen 1,6 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. sowie Barauslagen und bei Fremdfinanzierung Pfandrechtskosten von 0,5% zzgl. 20 % USt.
Steinbauer Bau- und Immobilientreuhand GmbH
Semperstraße 60/8
1180 Wien
+43 1 934 68 48